lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/07/2025 - 07:51:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEANE SILVA ARAUJO ***.415.243-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GEFERSON FERNANDES SILVA ***.254.923-** 500,00 500,00 0,00
GEIAS GOMES MOREIRA ***.826.663-** 3.000,00 1.500,00 1.250,00
GEOVANNA JOYCE GOMES DUARTE ***.685.653-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 84.000,00 60.000,00 60.000,00
GESILENE JOSINO DE ARAÚJO ***.730.123-** 558,00 558,00 558,00
GESSICA BARROS DE SOUZA ***.813.093-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GÉSSICA ELENN LIMA ***.856.343-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GETULIO CLEUDO DA SILVA ***.088.103-** 111,00 111,00 0,00
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA ***.414.323-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 35.368,50 32.261,10 32.261,10
GLEDSON THIAGO DE OLIVEIRA ***.307.513-** 140,00 140,00 140,00
GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA 37.813.735/0001-44 133,32 133,32 133,32
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 177.172,76 156.532,67 156.532,67
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 665.500,00 413.690,65 458.755,98
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 2.992,64 2.992,64 2.992,64
GUILHERME DE LIMA ***.850.314-** 888,00 888,00 888,00
GUILHERME MACEDO SILVA ***.098.433-** 4.132,00 3.650,00 3.650,00
GUILHERME OLIVEIRA CAMILO ***.856.783-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
GULCIMAR PEDRO DA SILVA ***.120.028-** 3.000,00 1.500,00 1.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 100.000,00 88.147,20 72.407,60
HÉLIDA MARIA MARTINS SANTOS ***.439.999-** 11.500,00 7.750,00 7.000,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 550.000,00 550.000,00 0,00
HERIK ROMULO ARAUJO LEITE ***.345.013-** 241,00 241,00 0,00
HF PNEUS LTDA 18.180.450/0001-79 1.347.783,93 1.079.239,22 887.597,32
HILDA BARBOSA ARAUJO ***.008.153-** 929,00 929,00 929,00
HORTENCIA DA SILVA ***.256.433-** 500,00 500,00 500,00
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.951.664/0001-86 2.161,60 2.161,60 0,00
HOTEL DA VILLA LTDA 14.180.958/0001-16 680,00 680,00 680,00
I2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 17.376.424/0001-58 9.900,00 9.900,00 9.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo