lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAVOU TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA 07.165.719/0001-21 65.000,00 32.500,00 32.500,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 241,00 241,00 241,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 967.747,17 863.937,03 800.594,63
JÉSSICA BARBOSA DA SILVA ***.229.793-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 9.363,50 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 18.000,00 16.000,00
JOICE ALVES MACEDO ***.765.473-** 5.250,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 7.150,00 7.150,00 7.150,00
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO ***.216.043-** 1.928,00 1.928,00 1.205,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 1.903,00 1.903,00 1.903,00
JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS ***.093.783-** 388,50 388,50 0,00
JOSE FELIPE DA SILVA NETO ***.257.723-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 4.237,50 4.237,50 2.052,50
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 5.662,20 5.662,20 3.546,00
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 1.389,00 1.389,00 240,00
JOSÉ JAILTON LUCENA OLIVEIRA ***.062.683-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 3.552,00 3.552,00 2.016,00
JOSÉ SILVA MACEDO ***.107.703-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO ***.162.518-** 18.000,00 13.500,00 12.000,00
JOSE WILLIAN DE SOUZA ***.500.858-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
JOSEFA CLOSMINA GUEDES DA SILVA ***.068.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA ERISNEIDE PEIXOTO DE ARAÚJO ***.078.053-** 153,00 153,00 153,00
JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA ***.754.633-** 142,00 142,00 142,00
JOSEFA GLÓRIA ANDRADE DIAS ***.180.723-** 6.000,00 2.250,00 2.250,00
JOSEFA JAIRA FERREIRA DE FREITAS ***.558.253-** 196,00 98,00 98,00
JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA ***.164.493-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA MARIA DA SILVA ***.548.243-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA MARIA GUEDES ***.930.403-** 1.805,89 1.082,00 1.082,00
JOSEFA ROBERTA SOUZA SILVA ***.875.193-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo