CATERPILLAR 120K MOTONIVELADORA PATROL 2013 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MÁQUINAS PESADAS. | MÁQUINAS PESADAS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN 1.8 2023/2024 | SIN2J34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET S-10 1997 | HVG1H46 | GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTE PROPAGANDA. | CAMINHONETE | ATIVO LOCADO | |
|
CITROEN AIRCROSS STARTMT 2019 | PNC8913 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | RIK6I72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIORINO REVESCAP 2023 | SBB8A36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA FIRE FLEX 2010 | NVC0972 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO CEDIDO ESTADO | |
|
FIAT FIORINO REVESCAP 2023 | SBB8E96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA ENDURANCE CD 2021 | PNK7I79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM 2018 | POO8187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA HD WK CC 2019 | POA1C55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM 2019 | PNI5D03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT TECFORM CLASS AB1 2014 | PMR9A86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANPORTE DE PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO WAY 1.0 2021 | RIB7C22 | GABINETE DO PREFEITO TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | RII5161 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | RII6H51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | SBM6G41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SIG5I63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2021/2022 | SAP9H70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIAT/ARGO TREKKING 1.3 2019/2020 | QGU3G16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2025 | SAO8C32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2022/2022 | SBV7I81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT ARGO DRIVE 2023/2024 | SWJ9H00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2025/2025 | TIG3J71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | RIL7A12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | SBM5H01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | SBF3C72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | SBC3C81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | SAY1E56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024 | RVC2D54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
quixelo.ce.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 28/08/2025 às 14:14:50 |