lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA 30.662.780/0001-04 13.060,00 7.300,00 5.950,00
40.565.453 MESSIAS PINHEIRO DE OLIVEIRA 40.565.453/0001-80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
46.846.008 ELIEZIO DUARTE DA SILVA 46.846.008/0001-74 280,00 280,00 280,00
49.120.232 LINDOMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA 49.120.232/0001-72 2.325,00 2.325,00 2.325,00
49.642.108 BRUNO JARDEL PEREIRA DE ALMEIDA 49.642.108/0001-77 5.300,00 5.300,00 5.300,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 10.299,70 2.799,70 2.799,70
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 12.845,98 12.845,98 12.845,95
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 276.764,12 276.764,12 276.764,12
A N VASCONCELOS JUNIOR 19.603.291/0001-30 11.477,20 11.477,20 11.477,20
A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME 31.169.011/0001-23 104.400,00 78.300,00 78.300,00
A. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 6.573,50 1.874,00 0,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL 09.640.179/0004-69 2.478.190,43 2.270.788,29 1.586.214,47
ADALBIR DE OLIVEIRA ***.078.583-** 1.547,25 1.547,25 1.297,25
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO ***.756.858-** 15.000,00 5.250,00 6.000,00
ADRIANA MARIA MACHADO ***.364.593-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ADRIANA OLIVEIRA LOPES ***.231.973-** 4.174,95 4.174,95 2.677,60
ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO ***.391.703-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME 01.574.288/0001-70 29.532,50 29.532,50 20.320,50
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 01.574.288/0001-70 146.348,01 136.980,23 69.707,27
AGROPECUÁRIA IGUATU & MEGAPET CLUB 21.358.931/0001-36 3.572,00 3.572,00 3.572,00
AIDES PEREIRA LOPES ***.807.563-** 196,00 196,00 196,00
AILTON FERNANDES DA SILVA ***.679.203-** 2.630,00 2.630,00 1.666,00
AIRLA SOUZA FREITAS ***.283.283-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
AIRLON SILVA MARTINS ***.208.353-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
AIRTON ALVES PEREIRA ***.856.113-** 11.324,32 4.044,40 2.426,64
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME 74.022.229/0001-63 414.179,82 414.179,82 211.032,03
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA ***.862.343-** 1.462,00 1.462,00 1.462,00
ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES ***.654.223-** 783,00 783,00 783,00
ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO ***.615.473-** 31.455,40 31.455,40 19.683,40
ALDINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA ***.851.953-** 7.500,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo