lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVANDIRA CASSIMIRO SOUZA ALENCAR ***.953.313-** 1.176,80 1.176,80 936,80
EVELINE BATISTA GUEDES 64019276315 44.388.974/0001-60 4.920,00 4.920,00 4.920,00
EVERLUCE LEMOS VIEIRA ***.831.413-** 333,00 333,00 333,00
F TEIXEIRA DE SOUZA 30.607.189/0001-46 30.702,65 30.702,65 30.702,65
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 113.770,00 113.770,00 103.770,00
F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA 15.568.225/0001-16 1.695,00 1.101,60 1.101,60
FABIANA ALVES MARTINS ***.697.593-** 2.368,83 2.368,83 2.368,83
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA 18.413.414/0001-08 439.879,57 439.879,57 366.412,23
FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA ***.363.053-** 3.300,00 2.550,00 2.550,00
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ROMAO ***.937.133-** 78.120,00 3.720,00 3.720,00
FERNANDES SILVA OLIVEIRA ***.162.523-** 4.458,00 4.066,00 4.066,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME 48.684.766/0001-69 433.340,34 377.277,83 377.276,63
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS 06.742.480/0001-42 14.400,00 10.800,00 10.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES 06.087.920/0001-75 87.525,00 87.525,00 87.525,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES 06.087.920/0001-75 25.425,00 25.425,00 25.425,00
FOLHA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 11.406.224/0001-14 39.600,00 33.000,00 33.000,00
FOPAG - CAPS 378.087,16 294.172,52 315.372,52
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 108.300,00 90.793,32 90.793,32
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% 3.974.797,29 3.122.923,57 3.122.923,57
FOPAG - FARMACIA BÁSICA 3.000,00 1.230,00 1.230,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 06.742.480/0001-42 595.115,20 475.345,55 475.345,55
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 11.406.224/0001-14 661.230,30 556.468,51 556.468,51
FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 164.000,00 129.800,00 129.800,00
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 17.518.138/0001-80 115.000,00 82.933,40 82.933,40
FOPAG - PSF 2.369.844,41 1.894.177,45 1.970.977,45
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.269.000,00 975.864,22 975.864,22
FOPAG - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 596.833,41 480.757,12 480.757,12
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 716.000,00 622.839,59 622.839,59
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER 95.000,00 53.200,00 53.200,00
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 424.000,00 290.467,16 290.467,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo