lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 2.088,00 1.392,00 696,00
JOSÉ SILVA MACEDO ***.107.703-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO ***.162.518-** 18.000,00 7.500,00 6.000,00
JOSE WILLIAN DE SOUZA ***.500.858-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
JOSEFA CLOSMINA GUEDES DA SILVA ***.068.093-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA ***.754.633-** 142,00 142,00 142,00
JOSEFA GLÓRIA ANDRADE DIAS ***.180.723-** 6.000,00 1.500,00 750,00
JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA ***.164.493-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA MARIA DA SILVA ***.548.243-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA MARIA GUEDES ***.930.403-** 1.021,89 494,00 243,00
JOSEFA ROBERTA SOUZA SILVA ***.875.193-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA ROSÉLIA BARBOSA DE LEMOS ***.171.753-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA SAMIRA MARTINS LOPES ***.889.623-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA THAIS BARROS ***.428.843-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSEFA VIEIRA DA SILVA ARAUJO ***.934.403-** 3.304,51 3.304,51 3.304,51
JOSÉLIA VIEIRA ALMEIDA ***.932.053-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JOSIVAN MATIAS DUARTE ***.268.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUCILANA RIBEIRO MATOS ARAUJO ***.248.873-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JUCIRENE ANA ARAUJO DA SILVA ***.703.323-** 241,00 241,00 241,00
JULIANA NASCIMENTO SILVA ***.830.563-** 8.910,00 8.910,00 5.205,00
KAROLAME VIEIRA MAIA ***.811.518-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
KAUAN ARAUJO FERREIRA ***.990.093-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO ***.964.123-** 241,00 241,00 241,00
KELVYN QUEIROZ VIEIRA ***.091.503-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA 34.140.729/0001-85 60.009,11 60.009,11 60.009,11
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 207.794,10 207.794,10 177.794,10
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 6.581,46 6.581,46 6.581,46
LAIANE DO CARMO PEREIRA ***.569.873-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
LARISSA ALVES DE ARAUJO ***.933.463-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo