lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.226.777/0001-28 6.200,00 6.200,00 6.200,00
ILDENIA ALVES DE LUCENA ***.927.103-** 98,00 98,00 98,00
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES ***.137.323-** 3.966,00 3.725,00 3.725,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 123.600,00 52.800,00 52.800,00
INSTITUTO DE CONECTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE ICON 57.056.248/0001-91 8.400,00 8.400,00 8.400,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 4.283.390,80 3.374.362,17 3.374.362,17
ISNALIA DE CARVALHO ***.368.343-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ISRAEL CLEMENTE ALVES ***.296.093-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA ***.575.903-** 9.600,00 6.400,00 6.400,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 59.940,00 44.955,00 43.200,00
ITAUANA ALVES DE SOUZA ***.873.913-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA 54.907.271/0001-54 39.000,00 19.500,00 13.000,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 3.134,40 3.134,40 1.867,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0006-20 4.896.344,06 4.399.191,57 2.410.581,61
IWORKING ACADEMY LTDA 51.127.594/0001-37 1.323.813,00 1.323.813,00 570.000,00
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO ***.983.613-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
J E ARAUJO DUARTE JUNIOR - AGROSOLO 49.363.635/0001-42 320,00 0,00 0,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP 29.421.445/0001-27 9.000,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 381.520,00 243.890,00 240.290,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 3.198,00 3.198,00 1.599,00
J. F. DE ANDRADE MARTINS 37.501.968/0001-01 3.499,98 3.499,98 3.499,98
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 358.461,51 358.461,51 358.461,51
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 4.135,00 4.135,00 4.135,00
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020 14.414.217/0001-52 9.390,00 9.390,00 9.390,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 2.750,00 2.000,00 2.000,00
JAMILE SILVA ANDRADE ***.049.353-** 7.500,00 3.275,00 3.275,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 1.606,00 1.410,00 1.410,00
JANAINA CAMPO PASSOS ***.866.733-** 5.750,00 2.250,00 2.250,00
JANEGLEISON LUCENA ***.309.348-** 241,00 241,00 241,00
JARDENIA SOARES RODRIGUES ***.256.383-** 90,00 90,00 90,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo