lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/07/2025 - 07:51:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IARA GEISA ARAUJO NASCIMENTO ***.472.293-** 241,00 241,00 241,00
IARLEY GABRIEL ARAÚJO NASCIMENTO ***.250.673-** 600,00 600,00 600,00
IASMIN VIEIRA DA SILVA ***.256.913-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
ICARO KELVEN SILVA MELO ***.940.713-** 5.400,00 3.900,00 3.650,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.226.777/0001-28 6.200,00 6.200,00 6.200,00
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES ***.137.323-** 2.093,00 2.093,00 2.093,00
INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA - ME 07.165.719/0001-21 65.000,00 32.500,00 26.000,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 123.600,00 34.800,00 28.800,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 3.045.644,42 1.616.756,49 1.834.600,26
ISNALIA DE CARVALHO ***.368.343-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
ISRAEL CLEMENTE ALVES ***.296.093-** 3.000,00 1.500,00 1.250,00
ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA ***.575.903-** 4.800,00 4.800,00 3.200,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 59.940,00 29.970,00 26.730,00
ITAUANA ALVES DE SOUZA ***.873.913-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 1.838,40 1.838,40 1.291,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.410.581,61 1.988.609,96 1.988.609,96
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO ***.983.613-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP 29.421.445/0001-27 9.000,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 248.520,00 127.800,00 120.440,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 1.599,00 1.599,00 1.599,00
J. F. DE ANDRADE MARTINS 37.501.968/0001-01 3.499,98 3.499,98 3.499,98
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 70.943,83 70.943,83 70.943,83
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 1.990,00 1.990,00 1.990,00
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020 14.414.217/0001-52 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 2.750,00 1.250,00 1.000,00
JAMILE SILVA ANDRADE ***.049.353-** 7.500,00 3.275,00 2.525,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 1.116,00 1.116,00 1.018,00
JANAINA CAMPO PASSOS ***.866.733-** 5.750,00 1.500,00 1.250,00
JANEGLEISON LUCENA ***.309.348-** 241,00 241,00 241,00
JARDENIA SOARES RODRIGUES ***.256.383-** 90,00 90,00 90,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo