lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 14:29:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GULCIMAR PEDRO DA SILVA ***.120.028-** 4.800,00 1.200,00 800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 100.000,00 19.098,97 17.976,40
HF PNEUS LTDA 18.180.450/0001-79 570.429,89 320.110,11 277.222,66
ICARO KELVEN SILVA MELO ***.940.713-** 4.800,00 1.200,00 800,00
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 63.373.955/0001-04 2.705,04 2.545,55 623,24
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES ***.137.323-** 1.467,00 1.467,00 744,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 78.000,00 19.500,00 13.000,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 5.585.000,00 1.163.357,54 1.163.357,54
ISRAEL CLEMENTE ALVES ***.296.093-** 4.800,00 1.200,00 800,00
ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA ***.575.903-** 9.600,00 2.400,00 800,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 15.120,00 10.125,00 8.235,00
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA 54.907.271/0001-54 45.500,00 0,00 0,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 600,00 600,00 600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 224.681,78 77.000,00 50.740,00
J. ABREU DE ARAÚJO 32.446.378/0001-00 33.193,15 9.058,95 6.345,85
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 223.298,09 223.298,09 140.499,15
J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 45.779.381/0001-97 158.466,97 97.330,56 97.330,56
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 1.440,00 0,00 0,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 3.000,00 750,00 500,00
JANAINA CARMO PASSOS ***.866.733-** 3.000,00 750,00 500,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 241,00 241,00 0,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 224.600,95 224.600,95 216.429,10
JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA ***.484.673-** 4.765,00 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 8.000,00 2.000,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 2.802,00 2.802,00 2.102,00
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO ***.216.043-** 964,00 964,00 0,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 723,00 723,00 723,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 2.338,00 2.338,00 2.338,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 4.800,00 1.200,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo