lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 2.522,00 1.522,00 1.522,00
DIONES FERREIRA DE ABREU 04155265311 31.983.283/0001-62 2.950,00 2.950,00 2.950,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 4.336,70 4.336,70 4.336,70
DUCI LEILA DE OLIVEIRA ***.435.933-** 5.733,00 5.733,00 3.501,00
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 1.361.305,98 1.352.610,48 1.282.130,47
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 344.980,25 344.980,25 344.980,25
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 1.687,00 1.446,00 1.446,00
EDILUCIA AGOSTINHO SILVA ***.251.263-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.897.683/0001-45 39.190,00 38.620,00 18.670,00
EDUARDO SILVA LIMA ***.529.343-** 500,00 500,00 500,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 415.211,73 405.806,07 369.503,76
ELEUZA SOARES DE LIMA ***.589.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 3.666,50 3.666,50 2.384,50
ELIDIANA MATIAS DUARTE 03825732347 30.623.338/0001-60 13.200,00 0,00 0,00
EMANNUEL BRENNO DE LUCENA CAVALCANTE ***.537.123-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
EMANUELA FIGUEIREDO ALVES ***.493.834-** 909,00 909,00 723,00
EMILLY SILVA LIMA ***.670.393-** 196,00 196,00 196,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5113-88 3.000,00 1.820,52 1.659,75
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LIMITADA 16.624.611/0001-40 2.567,94 2.567,94 2.567,94
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.246.646,97 867.115,07 800.498,78
ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO ***.976.888-** 32.400,00 24.300,00 21.600,00
ERICA TEREZINHA DA SILVA ***.008.573-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ERICO VINICIO A BATISTA - ME 40.486.544/0001-20 33.157,55 33.157,55 30.810,55
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE ***.598.413-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ERISLÂNDIA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ***.129.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 46.878.517/0001-89 500.186,10 463.620,30 463.620,30
ESCOSSIA & PITA LTDA 00.885.649/0001-37 540,00 0,00 0,00
ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E ADMINISTRACAO MUNIC. 07.207.962/0001-65 246.225,00 143.325,00 143.325,00
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ 03.773.788/0001-67 3.826,72 2.391,70 2.391,70
EUZIANE BATISTA DA SILVA ***.556.163-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo