lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 14:29:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 303.137,58 161.488,26 161.488,26
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 807.354,72 356.645,56 356.645,56
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 65.000,00 39.411,44 39.411,44
FOPAG BOLSA FAMILIA 150.000,00 38.904,00 38.904,00
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA 4.611,53 4.611,53 4.611,53
FOPAG CONTROLADORIA E OUVIDORIA 114.000,00 26.700,00 35.600,00
FOPAG CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST SOCIAL 65.000,00 16.728,00 16.728,00
FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% 650.000,00 403.631,97 403.631,97
FOPAG FUNDEB 30% 115.200,00 31.200,00 31.200,00
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.353.911,36 634.814,42 634.814,42
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO, ECON. E MEIO AMBIENTE 774.138,28 205.753,61 265.397,11
FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO 280.000,00 65.765,33 65.765,33
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 06.742.480/0001-42 1.964.761,91 492.053,60 492.053,60
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO ***.320.553-** 20.490,00 392,00 98,00
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO ***.109.183-** 10.848,00 10.848,00 1.400,00
FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO ***.259.233-** 3.000,00 750,00 500,00
FRANCISCO DIONISIO NETO ***.389.773-** 2.410,00 1.205,00 1.205,00
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO ***.459.323-** 2.658,00 2.505,00 1.960,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 00547286309 18.075.885/0001-53 7.900,00 7.900,00 7.900,00
FRANCISCO YAN MIRANDA DE SOUZA NOBREGA ***.445.023-** 404,00 404,00 98,00
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO 09.628.053/0001-26 539.160,32 535.605,96 253.039,37
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME 54.785.551/0001-37 37.730,00 12.550,00 1.610,00
GEIAS GOMES MOREIRA ***.826.663-** 4.800,00 1.200,00 800,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 144.000,00 12.000,00 0,00
GESILENE JOSINO DE ARAÚJO ***.730.123-** 482,00 482,00 0,00
GLACIANO OLIVEIRA COELHO ***.483.313-** 98,00 98,00 98,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 153.125,22 48.473,74 48.473,74
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 950.674,39 191.014,39 239.919,75
GUILHERME DE LIMA ***.850.314-** 482,00 482,00 241,00
GUILHERME MACEDO SILVA ***.098.433-** 2.541,00 1.577,00 854,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo