lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/07/2025 - 07:51:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D LIMA SERVIÇOS LTDA 35.639.992/0001-86 2.593.978,59 2.003.772,45 1.815.914,83
D. G. FELIPE EIRELI - ME 38.282.407/0001-21 2.693,00 2.693,00 2.693,00
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME 33.313.191/0001-09 2.335.417,42 2.243.072,09 2.243.072,09
DAIANE VINUTO SILVA ***.616.513-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA ***.021.013-** 10.427,00 10.427,00 10.427,00
DAMIÃO RONALDO DE SOUZA ***.016.283-** 696,00 696,00 696,00
DANIEL GOMES FELIPE - ME 08.746.086/0001-08 835,03 835,03 835,03
DANILA OLIVEIRA CARDOSO ***.255.763-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
DANILSON DE CARVALHO PASSOS ***.628.073-** 723,00 723,00 723,00
DARIO TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA 39.846.336/0001-05 450,00 450,00 450,00
DAVID SILVA SOBRINHO ***.257.653-** 3.000,00 1.500,00 1.250,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 2.080,25 2.080,25 422,08
DEYVID ABREU MELO ***.900.313-** 98,00 98,00 98,00
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL 07.513.336/0028-17 6.698,00 6.698,00 6.263,00
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 522,00 522,00 522,00
DIONES FERREIRA DE ABREU 04155265311 31.983.283/0001-62 2.950,00 2.950,00 2.950,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 4.336,70 4.336,70 4.336,70
DUCI LEILA DE OLIVEIRA ***.435.933-** 3.630,00 2.391,00 2.434,50
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 1.013.469,39 884.760,58 801.185,34
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 298.221,63 298.221,63 298.221,63
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 1.687,00 1.446,00 1.446,00
EDILUCIA AGOSTINHO SILVA ***.251.263-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.897.683/0001-45 23.500,00 21.370,00 4.260,00
EDUARDO SILVA LIMA ***.529.343-** 500,00 500,00 500,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 222.861,59 242.861,59 210.463,33
ELEUZA SOARES DE LIMA ***.589.433-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 1.267,00 1.267,00 1.267,00
EMANNUEL BRENNO DE LUCENA CAVALCANTE ***.537.123-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
EMANUELA FIGUEIREDO ALVES ***.493.834-** 723,00 723,00 723,00
EMILLY SILVA LIMA ***.670.393-** 196,00 196,00 196,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo