lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 571 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/07/2025 - 13:39:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO TEMOTEO NETO ***.352.713-** 5.232,00 1.744,00 1.744,00
APARECIDA HIASMIN DOS SANTOS SILVA ***.063.823-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
APARECIDA MESQUITA ALMEIDA ***.536.483-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
APARECIDA PEREIRA ROLIM ***.929.928-** 111,00 111,00 0,00
APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA ***.371.313-** 2.064,00 2.064,00 1.392,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 26.500,00 13.032,00 13.032,00
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO ***.500.253-** 2.398,00 2.160,00 1.419,00
ARN CONSTRUÇÕES LTDA 11.477.070/0001-51 218.114,68 218.114,68 203.718,39
ASSESSORIA E CONSULTORIA MACHADO LTDA 40.122.696/0001-43 112.844,16 75.229,44 62.691,20
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IG 03.530.341/0001-67 28.800,00 10.800,00 7.200,00
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.428.804/0001-80 22.000,01 22.000,00 0,00
ATAICE BEZERRA GUEDES ***.092.723-** 745,00 745,00 745,00
AURICELIA LIMA DA SILVA ***.249.243-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 21.000,00 10.926,17 10.926,17
BEATRIZ AUGUSTO JACÓ ***.708.493-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
BEATRIZ SILVA ***.023.103-** 846,00 846,00 846,00
BENARIA BENTO MACHADO ***.229.023-** 8.958,20 6.468,20 5.724,10
BENTO & VIEIRA LTDA ME 17.462.559/0001-36 1.480,71 1.480,71 682,90
BERNARDINO IZAQUE DA SILVA ***.707.158-** 382,20 382,20 191,10
BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTD 03.657.268/0001-99 80.000,00 80.000,00 80.000,00
BRUNO FERREIRA SILVA ***.387.661-** 2.720,00 2.720,00 2.720,00
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA ***.206.133-** 7.326,00 2.576,00 2.576,00
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA 26.745.506/0001-13 234.200,00 137.600,00 119.300,00
CAIO OLIVEIRA MOREIRA ***.977.343-** 18.000,00 9.000,00 6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0613-24 24.200,00 20.138,19 20.138,19
CARLA ALVES SILVA ***.515.543-** 7.500,00 3.750,00 3.000,00
CARLOS CESAR S FREITAS 59.035.556/0001-66 19.718,00 19.718,00 19.718,00
CARLOS CESAR S FREITAS - ME 59.035.556/0001-66 8.934,00 8.934,00 1.170,00
CARLOS CEZAR ALMINO LOBO ***.380.223-** 3.000,00 1.500,00 1.250,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADV. ASSOCIADOS 14.800.860/0001-14 292.000,00 131.000,00 113.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo