lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 631 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/10/2025 - 14:44:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO IRANILDO VIEIRA DOS SANTOS 28.746.751/0001-70 3.460,00 3.460,00 3.460,00
ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA ***.445.203-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA ***.052.493-** 2.598,00 2.598,00 1.066,00
ANTONIO TEMOTEO NETO ***.352.713-** 5.232,00 3.488,00 3.488,00
APARECIDA HIASMIN DOS SANTOS SILVA ***.063.823-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
APARECIDA MESQUITA ALMEIDA ***.536.483-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
APARECIDA PEREIRA ROLIM ***.929.928-** 111,00 111,00 0,00
APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA ***.371.313-** 3.441,60 3.441,60 2.049,60
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 26.500,00 19.548,00 19.548,00
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO ***.500.253-** 3.249,00 3.011,00 2.607,00
ARLI GOMES COELHO ***.084.123-** 186,00 186,00 186,00
ARN CONSTRUÇÕES LTDA 11.477.070/0001-51 463.028,07 463.028,07 265.050,28
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 20.650,00 8.865,00 8.865,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA MACHADO LTDA 40.122.696/0001-43 150.458,88 112.844,16 112.844,16
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IG 03.530.341/0001-67 28.800,00 21.600,00 21.600,00
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.428.804/0001-80 22.000,01 22.000,00 22.000,00
ATAICE BEZERRA GUEDES ***.092.723-** 1.227,00 1.227,00 986,00
AUREMILIA ABREU DE ARAUJO ***.743.223-** 372,00 372,00 372,00
AURICELIA LIMA DA SILVA ***.249.243-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 21.000,00 16.613,81 16.550,36
BEATRIZ ARAUJO ***.977.103-** 241,00 241,00 241,00
BEATRIZ AUGUSTO JACÓ ***.708.493-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
BEATRIZ SILVA ***.023.103-** 846,00 846,00 846,00
BENARIA BENTO MACHADO ***.229.023-** 13.347,50 13.347,50 7.665,10
BENTO & VIEIRA LTDA ME 17.462.559/0001-36 2.278,52 1.480,71 1.480,71
BERNARDINO IZAQUE DA SILVA ***.707.158-** 806,60 806,60 191,10
BERNARDO & BERNARDO ASSESS .E CONSULT. TEC. LTDA 53.569.496/0001-85 4.800,00 4.800,00 4.800,00
BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTD 03.657.268/0001-99 80.000,00 80.000,00 80.000,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA 02.521.357/0001-40 9.912,70 0,00 0,00
BRUNO FERREIRA SILVA ***.387.661-** 2.720,00 2.720,00 2.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo