lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 109 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 15:43:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 00547286309 18.075.885/0001-53 7.900,00 7.900,00 0,00
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME 54.785.551/0001-37 37.730,00 8.445,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 150.000,00 22.674,26 22.674,26
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 950.674,39 136.550,34 136.550,34
GUILHERME MACEDO SILVA ***.098.433-** 964,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 100.000,00 10.619,20 5.336,40
HF PNEUS LTDA 18.180.450/0001-79 153.481,27 12.001,06 12.001,06
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 962.500,00 1.410,80 1.410,80
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 14.985,00 8.235,00 3.240,00
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA 54.907.271/0001-54 45.500,00 0,00 0,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 600,00 0,00 600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 69.420,00 24.030,00 10.680,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 82.152,96 82.152,96 82.152,96
JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA ***.484.673-** 5.165,00 400,00 0,00
JEFERSON SILVA FREITAS ***.668.143-** 600,00 600,00 0,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 2.102,00 2.102,00 2.102,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 241,00 241,00 241,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 2.338,00 0,00 1.298,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 734,00 734,00 0,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 30.116,58 10.038,86 10.038,86
LUCIANA JOSEFA SILVA ***.598.243-** 3.408,00 0,00 1.440,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 21.972,46 20.034,36 0,00
MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA ***.836.873-** 600,00 0,00 300,00
MARCIA MARIA GUEDES ***.084.983-** 936,00 0,00 528,00
MARIA ARLETE DA SILVA PAULINO ***.042.483-** 648,00 0,00 0,00
MARIA CAROLINA FERREIRA ***.900.553-** 600,00 600,00 0,00
MARIA DEIJANETE ARAUJO ***.847.503-** 333,00 333,00 0,00
MARIA ELECI DE CARVALHO ***.339.223-** 9.151,73 9.151,73 9.151,73
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 19.442.245/0001-05 3.750,00 3.750,00 3.750,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV. 33.311.148/0001-04 84.000,00 11.200,00 4.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo