lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 109 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 15:43:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S 32.144.817/0001-20 33.061,00 0,00 0,00
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. 07.135.601/0001-50 650,34 650,34 108,39
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA ***.021.013-** 4.600,00 4.600,00 0,00
DIOGO ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA 65830903334 43.107.825/0001-12 220,00 220,00 0,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 5.744,00 8.140,70 2.396,70
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 185.737,05 0,00 0,00
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 186,00 186,00 186,00
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 1.904,00 0,00 1.304,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5113-88 3.000,00 671,66 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 300.000,00 31.337,78 16.294,05
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 46.878.517/0001-89 8.248,89 8.248,89 0,00
ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E ADMINISTRACAO MUNIC. 07.207.962/0001-65 55.125,00 36.750,00 18.375,00
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 9.090,00 0,00 0,00
FABIANA MENDES DE OLIVEIRA - ME 26.984.433/0001-12 1.557,90 1.361,45 0,00
FABIANO NASCIMENTO SILVA ***.744.413-** 3.312,00 0,00 0,00
FERNANDES SILVA OLIVEIRA ***.162.523-** 14.141,08 643,00 643,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME 48.684.766/0001-69 540.379,20 0,00 0,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 06.742.480/0001-42 722.560,60 61.384,39 61.384,39
FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 184.000,00 15.121,00 15.121,00
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO 374.000,00 30.128,01 30.128,01
FOPAG - SEC. DE DESPORTO E JUVENTUDE 724.000,00 57.150,95 57.150,95
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 06.742.480/0001-42 275.000,00 29.157,50 29.157,50
FOPAG - SEC. PLAN. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO 1.288.871,49 109.130,62 109.130,62
FOPAG - SECRETARIA DA MULHER 90.000,00 10.000,00 10.000,00
FOPAG CONTROLADORIA E OUVIDORIA 114.000,00 8.900,00 8.900,00
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO, ECON. E MEIO AMBIENTE 767.500,00 64.294,87 64.294,87
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 06.742.480/0001-42 1.954.000,00 159.443,49 159.443,49
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO ***.109.183-** 1.400,00 0,00 1.400,00
FRANCISCO DIONISIO NETO ***.389.773-** 2.410,00 1.205,00 0,00
FRANCISCO LUCAS ALMEIDA PEREIRA ***.017.993-** 1.000,00 1.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo