lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MONALIZA MATIAS LOPES ***.072.563-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
MONICA BEZERRA DE LIMA 53.176.377/0001-62 12.180,00 12.180,00 12.180,00
MONICA KEILLY MACHADO LINO ***.447.293-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
MÔNICA LOPES SILVA ***.820.833-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
MONICA UCHOA SILVA ***.756.823-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
MÔNICA VIEIRA DA SILVA ***.271.883-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
MURILO CANDIDO NASCIMENTO ***.418.593-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
MYSLA NAIANE SILVA MATOS ***.767.013-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME 50.706.360/0001-81 432.077,75 229.847,25 26.429,40
NÁGILA GOMES LEMOS ***.753.823-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
NARA RAQUEL DA SILVA ***.958.203-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
NATALIA SILVA ***.635.573-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
NAYARA RIBEIRO GOUVEIA ***.988.913-** 196,00 196,00 196,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 132.000,00 65.000,00 62.000,00
NIVEA MARIA MARCELINO DOS SANTOS SILVA ***.366.733-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
NOELIA SEVERINO OLIVEIRA MENEZES ***.827.823-** 596,00 0,00 0,00
OCLECIONE SILVA ARAUJO ***.461.163-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33.000.118/0015-74 5.000,00 1.060,64 597,50
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0008-00 27.429,00 27.429,00 22.017,00
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME 03.747.908/0001-51 42.049,44 37.548,68 37.548,68
OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA 22.160.027/0001-84 173.186,50 173.186,50 155.405,50
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 6.886,80 6.886,80 6.886,80
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, 42.968.623/0001-00 76.529,34 58.169,55 53.986,43
PABLO SILVA ***.130.433-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 69.375.236/0001-09 39.454,12 39.454,12 39.454,12
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 18.727.053/0001-74 117,00 117,00 117,00
PEDRO GOMES DE MELO NETO ***.930.063-** 482,00 482,00 482,00
PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO ***.258.273-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300 24.051.119/0001-51 6.100,00 2.100,00 2.100,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA ***.336.958-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo