RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 65.196,21 12.835,39 52.360,82
COMISSIONÁDO 779.097,18 198.911,27 580.185,91
EFETIVO 1.435.293,02 409.828,74 1.025.464,28
ELETIVO 30.944,40 6.172,30 24.772,10
TEMPORÁRIO 950.762,03 101.064,40 849.697,63
TOTAL GERAL 3.261.292,84 728.812,10 2.532.480,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo