| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 12 | 24,49% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 8,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 2,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 22,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 16,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,08% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
88921792965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 22/12/2025 12:35