| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 13 | 16,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 2,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 17,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 24,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 11,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,27% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 23/04/2026 09:39