| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 12 | 16,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 1,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 16,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 26,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 4 | 5,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 12,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,37% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 27/03/2026 17:34