| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 6,16% |
| DENÚNCIAS | 64 | 43,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,37% |
| DÚVIDAS | 3 | 2,05% |
| ELOGIOS | 1 | 0,68% |
| FALE CONOSCO | 23 | 15,75% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 13,01% |
| SERVIÇOS | 7 | 4,79% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,68% |
| URGÊNCIAS | 17 | 11,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral | 15 | 10,27% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 2,74% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 2,05% |
| Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 17 | 11,64% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Educação | 58 | 39,73% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 10 | 6,85% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | 7 | 4,79% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 22 | 15,07% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 2 | 2,06% |
| FEVEREIRO/2026 | 1 | 1,03% |
| MARÇO/2026 | 21 | 21,65% |
| ABRIL/2026 | 10 | 10,31% |
| MAIO/2026 | 10 | 10,31% |
| JUNHO/2026 | 15 | 15,46% |
| JULHO/2026 | 8 | 8,25% |
| AGOSTO/2026 | 20 | 20,62% |
| SETEMBRO/2026 | 8 | 8,25% |
| OUTUBRO/2026 | 2 | 2,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 4,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,68% |
Zideneide Nogueira de Oliveira
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 02/10/2026 11:37