| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 15 | 15,79% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 2,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 14,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 27,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6 | 6,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6 | 6,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 14,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,11% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,05% |
ZIDENEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 03/06/2026 09:36