| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 12 | 23,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 21,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 17,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,96% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
88921792965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 13/01/2026 16:43