| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 3 | 9,09% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
8835791210
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 28/10/2025 15:30
