Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA REUNIÃO CAE | 12/11/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO CAE | 10/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO CAE | 07/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 27/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 24/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 13/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 19/11/2024 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 24/04/2024 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 04/04/2024 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CAE | 22/11/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.