Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA REUNIÃO CAE | 27/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 24/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 13/05/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 19/11/2024 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 24/04/2024 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 04/04/2024 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 22/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 29/08/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNÃO CAE | 27/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CAE | 01/09/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.