Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 9
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA REUNIÃO CME | 14/12/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 11/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 28/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 30/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 25/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 04/04/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 07/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 06/01/2023 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO CME | 02/12/2021 | REUNIÃO | |
ATA REUNÃO CME | 23/10/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.